সরকারি পলিটেকনিকের তালিকা দেখুন নিচে :
ক্রমিক | ইনস্টিটিউট কোড | ইনস্টিটিউটের নাম | অবস্থান | জেলা | বিভাগ | প্রতিষ্ঠাকাল | অনুষদসমূহ | আসন সংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ৫০১১৭ | ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | তেজগাঁও শিল্প এলাকা | ঢাকা | ঢাকা | ১৯৫৫ | সিভিল, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, আর্কিটেকচার, মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল, অটোমোবাইল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, ফুড, পাওয়ার, এনভায়রনমেন্ট, ইলেকট্রনিক্স। | ১৩৫০ |
২ | ৭০০৪৮ | চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | নাসিরাবাদ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ১৯৬২ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, এনভায়রনমেন্ট। | ৬৫০ |
৩ | ৬৫০৫৪ | কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কোটবাড়ি | কুমিল্লা | চট্টগ্রাম | ১৯৬২ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার। | ৫০০ |
৪ | ৪২০৪৫ | বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | আলেকান্দা | বরিশাল | বরিশাল | ১৯৬২ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৮০০ |
৫ | ৬১০১৬ | সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | টেকনিক্যাল রোড, বরইকান্দি | সিলেট | সিলেট | ১৯৬২ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৬৫০ |
৬ | ২৬০৬২ | পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | গাংকোলা | পাবনা | রাজশাহী | ১৯৬২ | সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, পাওয়ার, কম্পিউটার, এনভায়রনমেন্ট, কনস্ট্রাকশন, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৮৫০ |
৭ | ২০০৯৯ | বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | শেরপুর রোড | বগুড়া | রাজশাহী | ১৯৬২ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৬০০ |
৮ | ১৬০৫৮ | রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | জুম্মাপাড়া | রংপুর | রংপুর | ১৯৬২ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৬৫০ |
৯ | ৭২০০৭ | বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | রাঙ্গামাটি | রাঙ্গামাটি | চট্টগ্রাম | ১৯৬৩ | সিভিল (উড), মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল, কম্পিউটার, কনস্ট্রাকশন। | ৩০০ |
১০ | ২৩১০৫ | রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সপুরা | রাজশাহী | রাজশাহী | ১৯৬৩ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, মেকাট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৫৫০ |
১১ | ৪৬০২৬ | ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | বায়তুল আমান | ফরিদপুর | ঢাকা | ১৯৬৩ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৬০০ |
১২ | ৩৫০৪৮ | খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | খালিশপুর | খুলনা | খুলনা | ১৯৬৩ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, এনভায়রনমেন্ট, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৬০০ |
১৩ | ৫৭০৬৭ | ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | চড়পাড়া | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ১৯৬৩ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৮০০ |
১৪ | ১৩০৮৫ | দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | বালুবাড়ী | দিনাজপুর | রংপুর | ১৯৬৪ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, আর্কিটেকচার। | ৫৫০ |
১৫ | ৬৯০১৫ | ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | হাসপাতাল রোড | ফেনী | চট্টগ্রাম | ১৯৬৪ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল, আর্কিটেকচার। | ৫০০ |
১৬ | ৩৩০৫৩ | যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | শেখহাটি গ্রাম | যশোর | খুলনা | ১৯৬৪ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, টেলিকমিউনিকেশন। | ৬০০ |
১৭ | ২৭০৪০ | কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কুষ্টিয়া সদর | কুষ্টিয়া | খুলনা | ১৯৬৪ | সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, পাওয়ার, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার। | ৬০০ |
১৮ | ৫০০৮৮ | ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও | ঢাকা | ঢাকা | ১৯৮৫ | আর্কিটেকচার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স। | ৪০০ |
১৯ | ৩৯০৫১ | পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | পটুয়াখালী সদর | পটুয়াখালী | বরিশাল | ১৯৮৯ | সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩৫০ |
২০ | ৫৪০৪৯ | টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | দেওলা | টাঙ্গাইল | ঢাকা | ১৯৯১ | সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, কনস্ট্রাকশন, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন। | ৫৫০ |
২১ | ৫০০৮৭ | গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট | সাত মসজিদ রোড, মোহাম্মদপুর | ঢাকা | ঢাকা | ১৯৬৭ | কম্পিউটার, গ্রাফিক্স ডিজাইন, প্রিন্টিং। | |
২২ | ৫০০০৩ | বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক্স | ৯৫, শহীদ তাজ উদ্দীন আহমেদ স্মরনী, তেজগাঁও শিল্প এলাকা | ঢাকা | ঢাকা | ১৯৫১ | সিরামিক, গ্লাস। | ২০০ |
২৩ | ৬৫০৫৬ | বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট | রাম্মালা | কুমিল্লা | চট্টগ্রাম | ১৯১৪ | সার্ভে | ১০০ |
২৪ | ৭০০৬১ | চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | উওর হালিশহর | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ২০০৫ | কম্পিউটার, গার্মেন্টস ডিজাইন ও প্যাটার্ন মেকিং, আর্কিটেকচার, ইলেকট্রনিক্স। | ২০০ |
২৫ | ৬৯০১৯ | ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট | নতুন রানীরহাট | ফেনী | চট্টগ্রাম | ২০০৩ | টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তি, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। | ১৫০ |
২৬ | ১৭০৫৭ | কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সদর | কুড়িগ্রাম | রংপুর | ২০০৫ | সিভিল, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, কনস্ট্রাকশন, আর্কিটেকচার। | ৪৫০ |
২৭ | ২১০৬৪ | নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সদর | নঁওগা | রাজশাহী | ২০০০ | সিভিল, কম্পিউটার, ফুড, আর্কিটেকচার, এনভায়রনমেন্ট। | ২৫০ |
২৮ | ১২০৫৩ | ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সদর | ঠাকুরগাঁও | রংপুর | ২০০৪ | রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, কম্পিউটার, ফুড, আর্কিটেকচার, মেকাট্রনিক্স। | ৩৫০ |
২৯ | ৩৪০৪৮ | সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | লাবসা | সাতক্ষীরা | খুলনা | ২০০২ | সিভিল, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৩০ | ৩০০২৩ | ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সদর | ঝিনাইদহ | খুলনা | ২০০৪ | কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, এনভায়রনমেন্ট, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল। | ২৫০ |
৩১ | ২৫০৬৪ | সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ফকিরতলা | সিরাজগঞ্জ | রাজশাহী | ২০০৪ | কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, সিভিল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৩২ | ৪০০২৯ | ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | বোরহানউদ্দিন উপজেলা | ভোলা | বরিশাল | ২০০৫ | কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, সিভিল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ২৫০ |
৩৩ | ৩৮০৩৩ | বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ঢলুয়া | বরগুনা | বরিশাল | ২০০৬ | সিভিল, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, এনভায়রনমেন্ট, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩৫০ |
৩৪ | ৫২০৪১ | নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | নরসিংদী সদর | নরসিংদী | ঢাকা | ২০০৬ | কম্পিউটার, ফুড, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৩৫ | ৩১০৩৬ | মাগুরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ইটখোলা বাজার | মাগুরা | খুলনা | ২০০৮ | ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, ফুড, মেকাট্রনিক্স। | ৬০০ |
৩৬ | ৩৫০৬৪ | খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | খালিশপুর | খুলনা | খুলনা | ২০০৫ | কম্পিউটার, আর্কিটেকচার, ইলেকট্রনিক্স, সিভিল। | ৩৫০ |
৩৭ | ২৩১১৭ | রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | নাওদাপাড়া বাইপাস রোড় | রাজশাহী | রাজশাহী | ২০০৩ | কম্পিউটার, আর্কিটেকচার, ফুড, ইলেকট্রিক্যাল। | ২৫০ |
৩৮ | ৬৬০৩৫ | চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কালিয়াপাড়া-কচুয়া রোড় | চাঁদপুর | চট্টগ্রাম | ২০০৫ | সিভিল, কনস্ট্রাকশন, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৩৯ | ৪৩০১৪ | শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | বুড়িরহাট | শরীয়তপুর | ঢাকা | ২০০১ | কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন। | ২৫০ |
৪০ | ৬৪০২৪ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ইসলামপুর | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | চট্টগ্রাম | ২০০৫ | কম্পিউটার, আর্কিটেকচার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ২৫০ |
৪১ | ৬৩০১০ | হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | গোপায়া | হবিগঞ্জ | সিলেট | ২০০৫ | কম্পিউটার, সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, আর্কিটেকচার। | ২৫০ |
৪২ | ৫৬০১৮ | শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ভাতশালা | শেরপুর | ময়মনসিংহ | ২০০৪ | কম্পিউটার, সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল। | ২৫০ |
৪৩ | ৭৪০০৯ | কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | দক্ষিণ মুহুরী পাড়া | কক্সবাজার | চট্টগ্রাম | ২০০৪ | কম্পিউটার, সিভিল, ফুড, ইলেকট্রিক্যাল রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৪৪ | ৪৫০১৫ | গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | চন্দ্রদিঘলিয়া | গোপালগঞ্জ | ঢাকা | ২০০১ | ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, ফুড, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৪৫ | ৬৭০১৬ | লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | বাইশমারা | লক্ষীপুর | চট্টগ্রাম | ২০০৬ | সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, আর্কিটেকচার। | ৩০০ |
৪৬ | ৪৯০২১ | মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | মিরকাদিম | মুন্সীগঞ্জ | ঢাকা | ২০০৬ | সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল, মেকানিক্যাল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৪০০ |
৪৭ | ২২০৫২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | বারঘরিয়া বাজার | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | রাজশাহী | ২০০৬ | ফুড, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, মেকাট্রনিক্স, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৬০০ |
৪৮ | ৫৯০৬০ | কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | করিমগঞ্জ | কিশোরগঞ্জ | ঢাকা | ২০০৮ | ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার, ফুড, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৪০০ |
৪৯ | ৬২০২৪ | মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | শমসের নগর রোড, মাথারকাপন | মৌলভীবাজার | সিলেট | ২০১০ | কম্পিউটার, ফুড, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৪০০ |
৫০ | ৬৪০৬৮ | ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | নাসিরনগর | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | চট্টগ্রাম | ২০১৮ |
সুত্র : উকিপিডিয়া
সর্বশেষ আপডেট ০৭-০৮-২০২২ খ্রিঃ
leave your comments